| Npc | Taxable Income | Taxes to Union |
|---|---|---|
| Silver Forests of Remunzia Economy | 2459 | 462 |
| Principality of Suma Economy | 1600 | 300 |
| Free Peoples of Wrarrbo Economy | 4163 | 898 |
| High Chiefdom of Skuldda Economy | 3340 | 761 |
| Kingdom of Meritonia Economy | 4579 | 1314 |
| Confederacy of Excaria Economy | 9858 | 9354 |
| New Communist Imperium of the Rising Suns of Deominius Economy | 2459 | 462 |
| Liberal Assencia Economy | 2970 | 541 |
| Holy Heimgolian Theocracy Economy | 10874 | 4462 |
| Divine Fiefdom of Highmons Economy | 3985 | 1019 |
| Socialist Republic of Niom Economy | 5481 | 1765 |
| Federal Republic of Bisidn Economy | 6243 | 2146 |
| Miomanian Colonists Economy | 10043 | 4046 |
| Interregnum Democracy of Scir Economy | 1485 | 197 |
| Kingdom of Komès Economy | 5943 | 1996 |
Total population: 173.114967296